Challenger’s White Shepherd Crack
Name | Crack | ||
Zwingername | Challenger’s White Shepherd | ||
Geschlecht | Rüde | ||
Rasse | Weißer Schweizer Schäferhund | ||
Wurftag | 26.05.2008 | ||
Todestag/-jahr | |||
Zuchtbuchnummer | SHSB A08507 | ||
BVWS-Zuchthund | nein | ||
Besitzer/in | Gabi Frei-Dora | ||
Züchter/in | Gabi Frei-Dora | ||
Prüfungen und Ausbildungskennzeichen |
IPO 3 | 2015 | 273 P. (SG, TSB – a) |
IPO 3 | 2015 | 268 P. (G, TSB – a) | |
IPO 3 (GWS Schweizermeister) | 2015 | 261 P. (G, TSB – a) | |
IPO 3 | 2015 | 251 P. (G, TSB – a) | |
IPO 3 | 2016 | 265 P. (G, TSB – a) | |
IPO 3 | 2016 | 276 P. (SG, TSB – a) | |
IPO 3 | 2016 | 272 P. (SG, TSB – a) | |
FH 2 | 2017 | 95 P. (SG) | |
Weitere Ausbildungen und Ergebnisse |
1. BVWS-Vergleichswettkampf der Weissen, APr 3 (Beste Unterordnung) |
2014 | 190 P. (SG, TSB – a) |
2. BVWS-Vergleichswettkampf der Weissen, SPr 3 (Bester Schutzdienst) |
2015 | 87 P. (G, TSB – a) | |
Nachkommen mit Prüfungen |
Challenger’s Crack vom Heiligen Gral | 2016 | BH/VT |
Crazy Joy vom Heiligen Gral | 2015 | BH 1 (273 P., SG), TKGS | |
Issy la Blankpapilio | 2014 | BH 1 (266 P., SG), TKGS |